
Snohomish Radio Aero Club
www.sracinc.comHeat-by-Heat Score Sheet
2-Pole Pylon · 2026 Pylon 2 Pole · SRAC Field
Date:Sat, May 9, 2026
Round A
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:22.331999999999994 | 1 | 4 | |
| He-man | 2:24.062999999999988 | 2 | 3 | |
| Dave P | 2:31.77600000000001 | 3 | 2 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round B
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dave P | 2:29 | 1 | 4 | |
| Dean D | 2:30 | 2 | 3 | |
| He-man | 2:31.50999999999999 | 3 | 2 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round C
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 1:51.657 | 1 | 4 | |
| Dave P | 1:25.665999999999997 | DNF | ||
| He-man | 1:23.802999999999997 | DNF | ||
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round D
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
