
Snohomish Radio Aero Club
www.sracinc.comHeat-by-Heat Score Sheet
2-Pole Pylon · 2026 Pylon 2 Pole · SRAC Field
Date:Sat, June 13, 2026
Round A
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dave P | 2:34.787000000000006 | 1 | 4 | |
| Dean D | 2:43.33099999999999 | 1 | 2 | 3 |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round B
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:27.86099999999999 | 1 | 4 | |
| Dave P | 2:32.083 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round C
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dave P | 2:35.05600000000001 | 1 | 4 | |
| Dean D | 2:35.34899999999999 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round D
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 2:25.44999999999999 | 1 | 4 | |
| Dave P | 2:29.845 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
