
Snohomish Radio Aero Club
www.sracinc.comHeat-by-Heat Score Sheet
2-Pole Pylon · 2026 Pylon 2 Pole · SRAC Field
Date:Mon, May 4, 2026
Round A
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 36.683 | 1 | 1 | 3 |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Yolan | 1:13.619 | 1 | 4 | |
| Aaron J | 1:25 | 1 | 2 | 2 |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round B
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 22.926 | 1 | 4 | |
| Aaron J | 23.968 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round C
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Aaron J | 37.488 | 1 | 4 | |
| Dean D | 38.581 | 2 | 3 | |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round D
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Yolan | 7.35 | 1 | 4 | |
| Aaron J | ||||
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 5:43.766999999999996 | 1 | 1 | 3 |
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
