
Snohomish Radio Aero Club
www.sracinc.comHeat-by-Heat Score Sheet
2-Pole Pylon · 2026 Pylon 2 Pole · SRAC Field
Date:Sat, July 11, 2026
Round A
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Dean D | 1 | 4 | ||
| Dave P | 2 | 3 | ||
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round B
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round C
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
Round D
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Pilot | Time | Cts | PL | Pts |
|---|---|---|---|---|
